Mettler diegu ceļvedis
Diega tips | Materiāls | Spoles garums, metros | Biezums, Nm (dtex) | Ieteicamais adatas izm., Nm | Stiepes izturība, cN | Pagarinājums, % | Pielietojums | Kopšana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKVILNAS DIEGI | ||||||||
SILK-FINISH COTTON 28 | Savīta 100% merserizēta kokvilna | 80 | 26/2 (382*2) | 110-130 | 2223 | 6 | ||
SILK-FINISH COTTON 40 | Savīta 100% merserizēta kokvilna | 150 | 45/2 (220*2) | 80-100 | 1266 | 5 | ||
SILK-FINISH COTTON 50 | Savīta 100% merserizēta kokvilna | 150 | 56/2 (186*2) | 70-80 | 1067 | 5 | ||
SILK-FINISH COTTON 50 MULTI | Savīta 100% merserizēta kokvilna | 100 | 52/2 (194*2) | 80-90 | 1061 | 4 | ||
SILK-FINISH COTTON 60 | Savīta 100% merserizēta kokvilna | 200 | 85/2 (117*2) | 70-80 | 689 | 4 | ||
OVERLOCK DIEGI | ||||||||
SERAFLOCK | 100% poliesteris | 1000 | 52/1 (194*1) | 80-90 | 740 | 27 | ||
SERACOR | Armēts 100% poliesters | 1000 | 70/2 (142*2) | 70-80 | 1300 | 19 | ||
SERALENE | 100% poliesters | 2000 | 121/2 (83*2) | 70-80 | 1039 | 19 | ||
DAŽĀDU TIPU UN MATERIĀLU DIEGI | ||||||||
SERALON® | Armēts 100% poliesters | 200 | 60/2 (168*2) | 80-90 | 1600 | 19 | ||
SERALON® 30 (deco) | 100% poliesters | 30 | 26/3 (383*3) | 110 | 5800 | 24 | ||
SERAFLEX® | 100% PTT (politrimetilēntereftalāts) | 130 | 83/3 (120*3) | 70-80 | 800 | 65 | ||
SERACYCLE® | Armēts 100% pārstrādāts poliesters | 200 | 71/2 (140*2) | 70-80 | 1300 | 23 | ||
DENIM | 70% poliesters (serde), 30% kokvilna (apvalks) | 100 | 46/2 (218*2) | 90-100 | 1944 | 21 | ||
AMANDA | 100% zīds | 50 | 106/3 (94*3) | 90-100 | 887 | 12 | ||
POLY SHEEN® | 100% trilobal poliesters | 200 | 74/2 (136*2) | 70-90 | 1210 | 24 | ||
POLY SHEEN® MULTI | 100% trilobal poliesters | 200 | 74/2 (136*2) | 70-90 | 1210 | 24 | ||
METALLIC | 55% poliesters, 45% polimīds | 100 | 37/1 (274*1) | 75-90 | 700 | 36 | ||
ELASTIC | 62% elastāns, 38% poliesters | 10 | 34 (294) | Atkarīgs no auduma | 1000 | 360 | ||
BOBBINETTE | Armēts 100% poliesters | 1000 | 91/2 (110*2) | 60-70 | 1000 | 14 | ||
TRANSFIL | 100% polimīds | 200 | 69/1 (146*1) | 80-90 | 818 | 32 | ||
EXTRA STRONG | Armēts 100% poliesters | 30 | 23/2 (438*2) | 90-120 | 4300 | 23 | ||
POLY GLOW | 50% PBT (polibutilēna tereftalāts), 50% PP (polipropilēns) | 100 | 65/2 (154*2) | 70-80 | 677 | 45 |
Nm
– netiešās metodes mērvienība, kas norāda cik metru diega ir vienā gramā. Jo mazāks šis rādītājs, jo biezāks
diegs.
To var aprēķināt pēc formulas “ Nm = garums metros / svars gramos”.
dtex
– tiešās metodes mērvienība, kas norāda cik gramus sver 10 000 metri diega. Jo lielāks šis rādītājs, jo biezāks diegs.
To var aprēķināt pēc formulas “dtex = 10 000 metru diega svars gramos”.
cN
– diega izturības mērvienība, kas norāda cik liels spēks jāpiemēro, lai diegu
pārrautu. Jo lielāks šis rādītājs, jo augstāka
ir diega izturība.
1000 cN ir līdzvērtīgi ~1kg.